-¿Como se llamará tu empresa?
    Peluquería y estética María.
-¿Dónde está el negocio?
    En Cáceres.
-¿En que consiste el comercio?¿Cual va a ser la clave del éxito de tu proyecto?
    En peinar, hacer uñas, maquillajes, depilación.
    Porque tiene buen precio, la simpatía con los clientes, calidad.
-¿Quien son los emprendedores?¿Que equipo lo llevara a cabo?
    Yo.
    Yo y los trabajadores.
-¿En que consiste el proyecto?¿Porqué creemos que tendrá éxito?
    En peinar, hacer uñas, maquillajes, depilación.
    Por el buen trato a los clientes, buen precio y buena calidad.
-¿Cuánto dinero se necesita?
    46.100€
-¿Qué resultados económicos se obtendran?
    6.000€
peluqueria y estetica maria
martes, 12 de junio de 2018
martes, 5 de junio de 2018
Reto 26: Cuanta de Resultados
| Beneficios Antes de Impuestos | 47560 | 
| Impuesto de Sociedades | 14268 | 
| Beneficios Netos | 33292 | 
| Rentabilidad Económica | 1,03167 | 
| Rentabilidad Financiera | 5,54867 | 
lunes, 4 de junio de 2018
Reto 25: Cash Flow
| Cuadro de Ingresos y Gastos - Cash Flow (Mensual) | |||
| Ingresos | |||
| Ventas | Peluquería | 3500 | |
| Estética | 3550 | ||
| Productos de belle | 3000 | ||
| Productos de peluquería | 2900 | ||
| Cobro Intereses | 240 | ||
| Total Ingresos | 13190 | ||
| Gastos | |||
| Compras | Productos de peluquería | 500 | |
| Productos de estética | 550 | ||
| Suministros | Luz | 400 | |
| Agua | 120 | ||
| Telefono | 50 | ||
| Seguro | 200 | ||
| Sueldos | M1 | 1300 | |
| M2 | 1150 | ||
| M3 | 1150 | ||
| M4 | 1150 | ||
| M5 | 1150 | ||
| M6 | 1150 | ||
| Publicidad | 100 | ||
| Gestoría | 50 | ||
| Mantenimiento | 100 | ||
| Pago Intereses | 106,667 | ||
| Total de Gastos | 9226,67 | ||
| Diferencias entre Ingresos y Gastos =Cash Flow | 3963,33 | ||
martes, 29 de mayo de 2018
Reto 24: Plan de Financiación
| Financiación | Descripción | Elemento | Valor | 
| Recursos Propios | Aportaciones de los promotores. Ahorros, familiares, ... | ||
| Capital | 6000 | ||
| Recursos ajenos a l/p | Deudas a más de 1 año. Bancos, proveedores de maquinarias | ||
| Crédito a l/p | 30000 | ||
| Proveedores inmovilizado | 6000 | ||
| Recursos ajenos a c/p | Deudas a menos de 1 año | ||
| Crédito a c/p | 2000 | ||
| Proveedores | 2100 | ||
| Total | 46100 | ||
| Diferencia entre Financiación e Inversión | 0 | ||
Reto 23: Plan de Inversión
| Inversión | Descripción | Elemento | Valor | 
| Terrenos y edificios | Solares, fincas, edificios locales, ... | ||
| Local | 30000 | ||
| Maquinaria y heramientas | Maquinarias y herramientas necesarias | ||
| Maquina | 4000 | ||
| Mobiliario y equipamiento | Muebles y equipos de oficina | ||
| Mesa oficina | 3000 | ||
| Vehículos de transporte | Camiones, vehículos, etc | ||
| Furgoneta | 0 | ||
| Equipos informáticos | Ordenadores, pantallas, impresoras y otros equipos electrónicos | ||
| Ordenador | 1000 | ||
| Aplicaciones informáticas | Programas informáticos de contabilidad, gestión, ... | ||
| Existencias | Materias primas, envases, productos terminados, productos semiterminados,... | ||
| Materias Primas | 1500 | ||
| Tesorería | Dinero que vas a necesitar prar el funcionamiento de la actividad | ||
| Banco | 6000 | ||
| Caja | 600 | ||
| Total | 46100 | ||
martes, 15 de mayo de 2018
martes, 8 de mayo de 2018
viernes, 27 de abril de 2018
martes, 24 de abril de 2018
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
Reto final: Resumen ejecutivo
- ¿Como se llamará tu empresa? Peluquería y estética María. - ¿Dónde está el negocio? En Cáceres. - ¿En que consiste el comerc...
- 
- ¿Como se llamará tu empresa? Peluquería y estética María. - ¿Dónde está el negocio? En Cáceres. - ¿En que consiste el comerc...
 


