| Inversión | Descripción | Elemento | Valor | 
| Terrenos y edificios | Solares, fincas, edificios locales, ... | ||
| Local | 30000 | ||
| Maquinaria y heramientas | Maquinarias y herramientas necesarias | ||
| Maquina | 4000 | ||
| Mobiliario y equipamiento | Muebles y equipos de oficina | ||
| Mesa oficina | 3000 | ||
| Vehículos de transporte | Camiones, vehículos, etc | ||
| Furgoneta | 0 | ||
| Equipos informáticos | Ordenadores, pantallas, impresoras y otros equipos electrónicos | ||
| Ordenador | 1000 | ||
| Aplicaciones informáticas | Programas informáticos de contabilidad, gestión, ... | ||
| Existencias | Materias primas, envases, productos terminados, productos semiterminados,... | ||
| Materias Primas | 1500 | ||
| Tesorería | Dinero que vas a necesitar prar el funcionamiento de la actividad | ||
| Banco | 6000 | ||
| Caja | 600 | ||
| Total | 46100 | ||
martes, 29 de mayo de 2018
Reto 23: Plan de Inversión
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Reto final: Resumen ejecutivo
- ¿Como se llamará tu empresa? Peluquería y estética María. - ¿Dónde está el negocio? En Cáceres. - ¿En que consiste el comerc...
- 
- ¿Como se llamará tu empresa? Peluquería y estética María. - ¿Dónde está el negocio? En Cáceres. - ¿En que consiste el comerc...
 
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario