| Cuadro de Ingresos y Gastos - Cash Flow (Mensual) | |||
| Ingresos | |||
| Ventas | Peluquería | 3500 | |
| Estética | 3550 | ||
| Productos de belle | 3000 | ||
| Productos de peluquería | 2900 | ||
| Cobro Intereses | 240 | ||
| Total Ingresos | 13190 | ||
| Gastos | |||
| Compras | Productos de peluquería | 500 | |
| Productos de estética | 550 | ||
| Suministros | Luz | 400 | |
| Agua | 120 | ||
| Telefono | 50 | ||
| Seguro | 200 | ||
| Sueldos | M1 | 1300 | |
| M2 | 1150 | ||
| M3 | 1150 | ||
| M4 | 1150 | ||
| M5 | 1150 | ||
| M6 | 1150 | ||
| Publicidad | 100 | ||
| Gestoría | 50 | ||
| Mantenimiento | 100 | ||
| Pago Intereses | 106,667 | ||
| Total de Gastos | 9226,67 | ||
| Diferencias entre Ingresos y Gastos =Cash Flow | 3963,33 | ||
lunes, 4 de junio de 2018
Reto 25: Cash Flow
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Reto final: Resumen ejecutivo
- ¿Como se llamará tu empresa? Peluquería y estética María. - ¿Dónde está el negocio? En Cáceres. - ¿En que consiste el comerc...
- 
- ¿Como se llamará tu empresa? Peluquería y estética María. - ¿Dónde está el negocio? En Cáceres. - ¿En que consiste el comerc...
 
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario